Земляные работы
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Копка котлована мех. способом с вывозом грунта | м.куб | от 6000 |
Разбивка, планировка, геодезические работы | м.кв | 75 |
Разработка грунта вручную | м.куб | 2000 |
Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м.кв | 450 |
Обратная засыпка | м.куб | 500 |
Песчаная подсыпка (подушка 10-15см) с тромбов | м.кв | 230 |
Перемещение грунта не более 30 м | м.куб | 600 |
Доработка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м.кв | 120 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м.куб | 500 |
Рулонная гидроизоляция (один слой) | м.кв | 270 |
Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке* (при высоте над грунтом от 40 см.) | м.кв | 260 |
Фундамент
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Устройство подготовки толщиной 70мм из бетона | м.кв | 290 |
Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную вязкой арматуры до 100мм | м.кв | 520 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м.куб | 4200 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора | м.куб | 3600 |
Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м.куб | 4200 |
Изготовление свайных фундаментов до 300мм с вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п/м | 1500 |
Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением раствора вручную (входные группы) | м.куб | 4870 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м.куб | 2500 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м.кв | 150 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов растворами для устройства гидроизоляции | м.кв | 348 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м.кв | 200 |
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м.кв | 500 |
Вертикальная гидроизоляция, 1 слой | м.кв | 300 |
Горизонтальная гидроизоляция, 1 слой | м.кв | 300 |
Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 800 |
Бетонирование чаши бассейна толщиной 300мм с армированной установкой и снятия опалубки и приемом готового бетона | м.куб | 5300 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | п/м | 70 |
Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м.куб | 3300 |
Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м.куб | 4200 |
Изготовление закругленной опалубки | м.п. | 435 |
Заполнение межблочных пространств бетоном | м.куб | 2800 |
Монтаж фундаментных блоков с применением техники | м.куб | 1600 |
Перекрытия
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | м2 | 200 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется К=1,2 | м.кв | 2000 |
Устройство перемычек | м.п. | 900 |
Заполнение межплитных швов раствором | п/м | 232 |
Стены
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Разборка кирпичных стен | м.куб | 2520 |
Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м.кв | 290 |
Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м.куб | 2800 |
Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м.куб | 3500 |
Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м.куб | 3500 |
Кладка стен из пеноблоков | м.куб | 1600 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м.кв | 1600 |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5м) | м.куб | 2500 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м.кв | 700 |
Монтаж оконных и дверных перемычек ж/б | шт. | 375 |
Устройство вент.каналов в кирпичной кладке | п/м | 725 |
Устройство вентиляции из АЦ труб | п/м | 522 |
Кладка дымоходов и вент.труб (один канал сечением до 250х250) | п/м | 1800 |
Кладка дымоходов и вент.труб (на каждый последующий канал добавляется) | п/м | 900 |
Кладка столбов кирпичных | п/м | 2400 |
Утепление стен с креплением утеплителя грибками | м.кв | 250 |
Утепление стен с креплением утеплителя грибками на клей | м.кв | 350 |
Разборка кирпичных стен | м.куб | 2520 |
Лестницы
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
- площадка | м.кв | 4350 |
- ступень | шт. | 2900 |
- поворотная ступень | шт. | 4350 |
Облицовка ступеней шириной 1м: | ||
- плиткой | шт. | 870 |
- камнем | шт. | 960 |
- деревом (штучный паркет) | шт. | 1590 |
Фасад
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Монтаж лесов | м.кв | 140 |
Демонтаж высотных лесов | м.кв | 75 |
Оштукатуривание фасада | м.кв | 550 |
Оштукатуривание рустов прямых | п/м | 350 |
Оштукатуривание рустов закругленных | п/м | 650 |
Оштукатуривание углов | п/м | 300 |
Оштукатуривание откосов | п/м | 800 |
Покраска рустов | п/м | 250 |
Покраска откосов | п/м | 200 |
Облицовка руста плиткой | п/м | 580 |
Установка отливов | шт. | 250 |
Установка пристенных планок | п/м | 280 |
Кровля:
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Укладка металлочерепицы | м.кв | 550 |
Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч) | м.кв | 250 |
Укладка профилированного листа | м.кв | 500 |
Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) | м.кв | 650 |
Укладка натуральной или цементнопесчанной черепицы | м.кв | 1200 |
Монтаж стропильной системы | м.кв | 350 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м.кв | 80 |
Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м.кв | 120 |
Устройство контробрешетки | м.кв | 120 |
Устройство сплошной обрешетки | м.кв | 160 |
Устройство обрешетки с шагом до 30 см | м.кв | 120 |
Устройство гидроизоляции | м.кв | 90 |
Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м.кв | 200 |
Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м.кв | 150 |
Устройство пароизоляции | м.кв | 90 |
Укладка конька с уплотнителем | м.п. | 250 |
Устройство ендовы (разжелобка) | м.п | 250 |
Устройство ендовы (разжелобка) с накладкой | м.п | 300 |
Установка карнизной планки | м.п | 150 |
Установка фронтонной планки (ветровика) | м.п | 150 |
Устройство примыканий к стенам | м.п | 250 |
Установка оклада / фартука на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 450 |
Установка колпака на дымоходную трубу / вент. шахту | шт | 450 |
Монтаж кровельной проходки под дымоход | шт | 2000 |
Врезка вентиляции / канализационной проходки / вывод антенны | шт | 900 |
Установка колпака на столб | шт | 250 |
Установка флюгера | шт | 600 |
Дополнительные кровельные работы:
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб. |
Укладка рубероида | м.кв | 350 |
Укладка асбестоцементных листов | м.кв | 400 |
Устройство мансардного окна | шт | 2500 |
Устройство мансардного окна в готовую кровлю | шт | 3800 |
Устройство парапетов | м.п | 220 |
Устройство карнизных свесов | м.п | 260 |
Устройство надстенных желобов | м.п | 320 |
Устройство подвесных желобов | м.п | 250 |
Устройство отливов, покрытий сандриков | м.п | 300 |
Штробление стен для устройства примыканий | м.п | 200 |
Демонтаж старого кровельного покрытия | м.кв | 120 |
Демонтаж старой обрешетки | м.кв | 80 |
Демонтаж старой стропильной системы | м.кв | 150 |
Обращаем ваше внимание, что указанные цены являются предварительными и точный расчет вашего проекта просим уточнять по телефону: +7 (4872) 790-212