Стены
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Снятие обоев | м2 | 80 |
Снятие керамической плитки | м2 | 150 |
Демонтаж г/к перегородок | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 450 |
Демонтаж ж/б перегородок | м2 | 850 |
Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 350 |
Выравнивание стен по маякам/штукатурка | м2 | 400 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 150 |
Штукатурка стен по плоскости | м2 | 280 |
Шпатлёвка стен(1р.) | м2 | 140 |
Шлифовка | м2 | 80 |
Грунтовка | м2 | 35 |
Ремонт штукатурки | м2 | 380 |
Кирпичная кладка перегородок | м2 | 900 |
Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 450 |
Устройство перегородок из ГКЛ с утеплением | м2 | 500 |
Обшивка стен ГКЛ | м2 | 350 |
Обшивка колонн ГКЛ | п/м | 600 |
Проклейка швов серпянкой | п/м | 30 |
Шпатлёвка швов | п/м | 50 |
Штукатурка оконных и дверных откосов до 250 мм | п/м | 450 |
Штукатурка арочных откосов шир. до 250 мм | п/м | 550 |
Штукатурка проёмов прямых | п/м | 400 |
Штукатурка проёмов арочных | п/м | 450 |
Облицовка стен плиткой керамической с вертикальным швом | м2 | 850 |
Облицовка стен плиткой керамической с диагональным швом | м2 | 900 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 850 |
Облицовка округлых поверхностей керамической плиткой | м2 | 1000 |
Устройство простенков и витражей из стеклоблоков | м2 | 1100 |
Окраска стен краской (1р.) | м2 | 150 |
Окраска стен алкидными красками | м2 | 160 |
Окраска стен акриловыми красками | м2 | 170 |
Расчистка старой краски со стен | м2 | 100 |
Отделка вагонкой | м2 | 450 |
Отделка панелями МДФ | м2 | 400 |
Отделка тканью | м2 | % |
Отделка жидкими обоями | м2 | 450 |
Оклейка обоями | м2 | 220 |
Оклейка бумагой под обои | м2 | 100 |
Установка перфорированных уголков | п/м | 40 |
Устройство ниш в кирпичной стене | п/м | 800 |
Устройство проёмов в перегородке из ГКЛ (сущ.) | м2 | 600 |
Штроба под трубы, провода | п/м | 140 |
Пробивка отверстий под трубы, провода | шт | 120 |
Утепление стен изовером | м2 | 50 |
Армирование стен метал. штукатурной сеткой | м2 | 120 |
Армирование поверхности стен сеткой сеткой из стеклоткани | м2 | 120 |
Окраска стояков | п/м | 60 |
Окраска радиаторов отопления | секция | 70 |
Шпатлёвка прямых откосов (до 250 мм) | п/м | 150 |
Шпатлёвка арочных откосов (до 250 мм) | п/м | 200 |
Шпатлёвка прямых проёмов (до 500 мм) | п/м | 140 |
Шпатлёвка арочных проёмов (до 500 мм) | п/м | 190 |
Потолок
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Размывка потолка | м2 | 100 |
Снятие обоев | м2 | 50 |
Ремонт швов | м/п | 140 |
Грунтовка | м2 | 40 |
Армирование потолка метал. штукатурной сеткой | м2 | 150 |
Армирование поверхности потолка сеткой из стеклоткани | м2 | 140 |
Выравнивание смесями (до 3 см.) | м2 | 470 |
Шпатлёвка | м2 | 160 |
Шлифовка | м2 | 60 |
Оклейка обоями | м2 | 250 |
Оклейка текстильными обоями | м2 | 300 |
Облицовка керамической плиткой потолков | м2 | 1000 |
Оклейка плиткой (стиропор) | м2 | 150 |
Облицовка вагонкой | м2 | 420 |
Окраска (1р.) | м2 | 180 |
Окраска алкидными красками | м2 | 140 |
Устройство подвесного потолка (ГКЛ) в 1 уровень | м2 | 450 |
Устройство подвесного потолка (пластик) в 1 уров. | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка ”Армстронг” | м2 | 500 |
Установка плинтуса (стиропор) | п/м | 120 |
Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж фанеры | м2 | 130 |
Обшивка ригеля | п/м | 220 |
Заделка швов между плитами | п/м | 120 |
Пол
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Демонтаж стяжки | м2 | 130 |
Выравнивание пола стяжкой | м2 | 400 |
Устройство наливного пола | м2 | 350 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 250 |
Заполнение неровностей, перепадов | м2 | 110 |
Выравнивание пола фанеры (ДСП) по лагам | м2 | 250 |
Устройство лаг пола | м2 | 200 |
Настил пола (доска) по лагам | м2 | 250 |
Покрытие лаком (1 слой) | м2 | 70 |
Настилка линолеума, ковролина | м2 | 150 |
Укладка паркета (обычного) | м2 | 1500 |
Шпатлевание паркета | м2 | 120 |
Устройство покрытия из (ламината) | м2 | 280 |
Укладка паркетной доски | м2 | 300 |
Установка плинтуса | п/м | 100 |
Покрытие плинтуса лаком | п/м | 50 |
Облицовка плиткой керамической | м2 | 650 |
Облицовка плиткой керамо-гранитной | м2 | 650 |
Облицовка ступеней, подиумов, откосов, коробов | п/м | 850 |
Установка декоративных накладок | п/м | 90 |
Устройство бетонного основания пола до 100 мм | м2 | 470 |
Устройство бетонного порога | м2 | 1900 |
Установка переходных порожков и раскладок | п/м | 70 |
Установка плинтусов керамических из плитки керамической | п/м | 350 |
Устройство подстилающего слоя из песка, щебня | м2 | 100 |
Отделка откосов, ступеней раскладкой | п/м | 180 |
Оконные заполнения
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Установка окна | м2 | 900 |
Установка подоконника, отливов, доборов | п/м | 170 |
Подготовка старого окна к окраске | п/м | 1200 |
Остекление окон, витрин | м2 | 120 |
Ремонт наружных откосов | п/м | 350 |
Окраска наружных откосов | п/м | 250 |
Установка отлива | п/м | 280 |
Установка оконных рам | м2 | 1200 |
Выведение откосов | п/м | 380 |
Окрашивание оконных блоков алкидными красками | м2 | 300 |
Столярные работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Установка двери одностворчатой | шт | 2500 |
Установка двери двухстворчатой | шт | 3500 |
Шлифовка двери | м2 | 150 |
Покрытие двери лаком | м2 | 130 |
Врезка петли | шт | 120 |
Врезка замка | шт | % |
Врезка межкомнатного замка | шт | 180 |
Установка цепочки, защёлок | шт | 150 |
Установка наличника (1 сторона) | п/м | 100 |
Шлифовка наличников (1 сторона) | п/м | 50 |
Покрытие наличников лаком (1 сторона) | п/м | 80 |
Установка галтелей, уголков | п/м | 120 |
Обивка двери вагонкой | м2 | 220 |
Окраска дверных полотен алкидными красками | м2 | 120 |
Покрытие лаком дверных полотен | м2 | 150 |
Электромонтажные работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Установка эл. ящика (встроенного) | шт | 2500 |
Установка эл. ящика (открытого) | шт | 1500 |
Штроба (с закрытием) | п/м | 140 |
Установка эл. Точки | шт | 220 |
Устройство гнезда под коробку, розетку | шт | 70 |
Установка люстры | шт | 300 |
Установка светильников люминистцентных (1 ламп) | шт | 150 |
Установка светильников люминистцентных (2-х ламп) | шт | 170 |
Установка светильников люминистцентных (4-х ламп) | шт | 230 |
Установка бра | шт | 280 |
Установка точечного светильника | шт | 150 |
Прокладка светового кабеля “гирлянда” | п/м | 240 |
Прокладка электропровода (открытая) | п/м | 40 |
Прокладка электропровода (скрытая) | п/м | 80 |
Прокладка электрического кабеля открытым способом | п/м | 160 |
Прокладка электрического кабеля в гофроканалах | п/м | 120 |
Монтаж гофроканалов Д до 25 мм | п/м | 150 |
Монтаж пластиковых каналов для электропроводки Д-40 мм | п/м | 120 |
Монтаж телевизионного кабеля | п/м | 150 |
Монтаж телефонного провода | п/м | 70 |
Монтаж телевизионного разъёма | шт | 120 |
Монтаж телефонного разъёма | шт | 150 |
Ввод в эксплуатацию (замеры, фазирование, зануление, заземление) | п/м | 45 |
Монтаж шины заземления | п/м | 300 |
Монтаж электрического подогрева пола | м2 | 1000 |
Монтаж электрических щитов (до 12 квт) | комплект | 4500 |
Установка и подключение электроплиты | шт | 600 |
Ремонт розеток, выключателей | шт | 100 |
Установка домофона | шт | 700 |
Бетонные и каменные работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Устройство бетонных полов с армированием | м2 | 550 |
Кирпичная кладка | м3 | 2500 |
Проём в гипсолитовой перегородке | м2 | 1500 |
Проём в кирпичной перегородке | м2 | 2000 |
Проём в кирпичной капитальной стене | м2 | 2500 |
Проём в бетонной стене | м2 | 5500 |
Кладка кирпичных стен с расшивкой швов | м2 | 1200 |
Устройство подиумов из кирпича | м2 | 900 |
Сантехнические работы
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость в руб. |
Установка вентиля | шт | 500 |
Установка фильтра магистрального | шт | 650 |
Установка умывальника | шт | 1300 |
Установка умывальника “Мойдодыр” | комплект | 2500 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка радиатора (1-но место) | шт | 3800 |
Установка смесителей | шт | 700 |
Установка ванны | шт | 3000 |
Установка гидромассажной ванны | шт | 5000 |
Сборка душевой кабины | шт | 4500 |
Установка душевой кабины | шт | 1000 |
Установка мойки | шт | 1100 |
Установка плиты газовой | шт | 1000 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1200 |
Установка электронагревателя проточного | комплект | 1500 |
Установка электронагревателя ёмкостного | комплект | 2000 |
Установка фильтра глубокой очистки | шт | 400 |
Установка фильтра тонкой очистки питьевой | шт | 3000 |
Прокладка труб водогазопроводных Д-15-40 мм | п/м | 300 |
Монтаж стояков из труб водогазопроводных Д-15-40 мм | п/м | 600 |
Прокладка труб канализационных чугунных | п/м | 600 |
Монтаж стояков из труб канализационных чугунных | п/м | 1000 |
Прокладка труб канализационных из ПВП | п/м | 300 |
Монтаж стояков канализационных из труб ПВП | п/м | 600 |
Устройство ревизионных окон на магнитном крепеже | шт | 700 |